|
|
|
|
|
Сегментные фитинги
|
| Отвод 90° сварной |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 110 | 185 | | | | |
| 160 | 200 | | | | |
| 225 | 213 | | | | |
| 280 | 320 | | | | |
| 315 | 370 | | | | |
| 400 | 378 | | | | |
| 500 | 443 | | | | |
| 630* | 450 | | | | |
| 710* | 740 | | | | |
| 800* | 770 | | | | |
| 900* | 820 | | | | |
| 1000* | 870 | | | | |
| 1200* | 900 | | | | |
| * в стандартном исполнении - двухсекционные |
| Отвод 60° сварной |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 110 | 175 | | | | |
| 160 | 190 | | | | |
| 225 | 203 | | | | |
| 280 | 310 | | | | |
| 315 | 360 | | | | |
| 400 | 368 | | | | |
| 500 | 433 | | | | |
| 630 | 450 | | | | |
| 710 | 740 | | | | |
| 800 | 770 | | | | |
| 900 | 820 | | | | |
| 1000 | 870 | | | | |
| 1200 | 900 | | | | |
| Отвод 45° сварной |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 110 | 175 | | | | |
| 160 | 190 | | | | |
| 225 | 203 | | | | |
| 280 | 310 | | | | |
| 315 | 360 | | | | |
| 400 | 368 | | | | |
| 500 | 433 | | | | |
| 630 | 450 | | | | |
| 710 | 710 | | | | |
| 800 | 740 | | | | |
| 900 | 800 | | | | |
| 1000 | 840 | | | | |
| 1200 | 890 | | | | |
| Отвод 30° сварной |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 110 | 175 | | | | |
| 160 | 190 | | | | |
| 225 | 203 | | | | |
| 280 | 310 | | | | |
| 315 | 360 | | | | |
| 400 | 368 | | | | |
| 500 | 433 | | | | |
| 630 | 450 | | | | |
| 710 | 735 | | | | |
| 800 | 770 | | | | |
| 900 | 820 | | | | |
| 1000 | 870 | | | | |
| 1200 | 905 | | | | |
| Тройник сварной |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 110 | 315 | | | | |
| 160 | 390 | | | | |
| 225 | 488 | | | | |
| 280 | 670 | | | | |
| 315 | 773 | | | | |
| 400 | 900 | | | | |
| 500 | 1100 | | | | |
| 630 | 1520 | | | | |
| 710 | 1550 | | | | |
| 800 | 1590 | | | | |
| 900 | 1750 | | | | |
| 1000 | 1900 | | | | |
| 1200 | 2200 | | | | |
Дополнительный ассортимент сварочного участка
| Втулка под фланец удлинненная |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 315* | 600 | | | | |
| 400* | 600 | | | | |
| 500* | 600 | | | | |
| 630* | 600 | | | | |
| 710 | 1000 | | | | |
| 800 | 1000 | | | | |
| 900 | 1000 | | | | |
| 1000 | 1000 | | | | |
| 1200 | 1000 | | | | |
| * втулки под фланец отечественные |
| Переход удлинненный |
 | d, мм | l, мм | ПЭ80 SDR21 | ПЭ100 SDR26 | ПЭ80 SDR13,6 | ПЭ100 SDR17 |
| PN 6 | PN 10 |
| 315/225* | 500 | | | | |
| 400/315* | 500 | | | | |
| 500/400* | 500 | | | | |
| 630/500* | 500 | | | | |
| * переходы отечественные |
|
Оформить заказ
Тел./факс: (8352) 74-29-29, 73-44-93, 73-44-98
|